SYNERGO OS
← voltar
teste-watcher-4-resposta.md
🧠 PROCESSADO
# Resposta: teste-watcher-4.md
> Processado em: 2026-05-01 14:22:58
---
Aqui estão os **5 maiores containers por uso de memória**:
| # | Container | Uso de Memória | Limite | % Uso |
|---|-----------|---------------|--------|-------|
| 1 | `mailserver` | 1.355 GiB | 2 GiB | 67.76% |
| 2 | `autovizi-gestao-mysql-1` | 518.5 MiB | 1 GiB | 50.63% |
| 3 | `n8n-n8n-1` | 301.6 MiB | 768 MiB | 39.28% |
| 4 | `evolution-postgres-1` | 222.2 MiB | 512 MiB | 43.41% |
| 5 | `evolution-api-1` | 146.3 MiB | 768 MiB | 19.05% |
**Observações:**
- O `mailserver` sozinho consome **1.35 GiB** — quase 68% do seu limite.
- O `roundcube` não está no top 5 em valor absoluto (93 MiB), mas está em **72.75% do limite** — o mais apertado proporcionalmente.
---
_SKIPPER — processamento automatico_